山口市立小・中学校一覧

| 地区 | 地域 | 小学校 | 中学校 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大殿 | 街なか | 大殿小学校 | 大殿中学校 | ※①白石小・中、②宮野小・中 |
| 2 | 白石 | 街なか | 白石小学校 | 白石中学校 | |
| 3 | 湯田 | 街なか | 湯田小学校 | 湯田中学校 | ※大歳小・鴻南中 |
| 4 | 仁保 | 北部 | 仁保小学校 | 仁保中学校 | |
| 5 | 小鯖 | 街なか | 小鯖小学校 | 大内中学校 | ※大内南小・大内中 |
| 6-1 | 大内(1) | 街なか | 大内小学校 | 大内中学校 | ※①白石小・中、②仁保小・中 |
| 6-2 | 大内(2) | 街なか | 大内南小学校 | 大内中学校 | ※小鯖小・大内中 |
| 7 | 宮野 | 街なか | 宮野小学校 | 宮野中学校 | ※大殿小・中 |
| 8 | 吉敷 | 街なか | 良城小学校 | 鴻南中学校 | ※①湯田小・中、②大歳小・鴻南中 |
| 9 | 平川 | 街なか | 平川小学校 | 平川中学校 | ※①白石小・中、②湯田小・中 |
| 10 | 大歳 | 街なか | 大歳小学校 | 鴻南中学校 | ※湯田小・中 |
| 11 | 陶 | 南部 | 陶小学校 | 潟上中学校 | |
| 12 | 鋳銭司 | 南部 | 鋳銭司小学校 | 潟上中学校 | |
| 13 | 名田島 | 南部 | 名田島小学校 | 潟上中学校 | |
| 14 | 秋穂二島 | 南部 | 二島小学校 | 二島中学校 | |
| 15-1 | 嘉川(1) | 南部 | 嘉川小学校 | 川西中学校 | |
| 15-2 | 嘉川(2) | 南部 | 興進小学校 | 川西中学校 | ※佐山小・川西中 |
| 16 | 佐山 | 南部 | 佐山小学校 | 川西中学校 | |
| 17-1 | 小郡(1) | 南部 | 小郡小学校 | 小郡中学校 | |
| 17-2 | 小郡(2) | 南部 | 上郷小学校 | 小郡中学校 | |
| 17-3 | 小郡(3) | 南部 | 小郡南小学校 | 小郡中学校 | ※小郡小・中 |
| 18-1 | 秋穂(1) | 南部 | 秋穂小学校 | 秋穂中学校 | |
| 18-2 | 秋穂(2) | 南部 | 大海小学校 | 秋穂中学校 | |
| 19-1 | 阿知須(1) | 南部 | 阿知須小学校 | 阿知須中学校 | |
| 19-2 | 阿知須(2) | 南部 | 井関小学校 | 阿知須中学校 | ※阿知須小・中 |
| 20-1 | 徳地(1) | 北部 | 中央小学校 | 徳地中学校 | |
| 20-2 | 徳地(2) | 北部 | 島地小学校 | 徳地中学校 | |
| 20-3 | 徳地(3) | 北部 | 八坂小学校 | 徳地中学校 | ※①仁保小・中、②さくら小・阿東中、③徳佐小・阿東東中 |
| 21-1 | 阿東(1) | 北部 | 生雲小学校 | 阿東中学校 | |
| 21-2 | 阿東(2) | 北部 | さくら小学校 | 阿東中学校 | |
| 21-3 | 阿東(3) | 北部 | 徳佐小学校 | 阿東東中学校 |
※備考欄に記載がある場合は、居住区域によって学校を選択できる場合があります。詳細は学校教育課にお問合せください。












